Espanha assume liderança do ranking da Fifa após conquistar a Copa do Mundo de 2026; Brasil cai para quinto
A conquista da Copa do Mundo de 2026 levou a Espanha ao topo do ranking masculino da Fifa. Com o título conquistado sobre a Argentina, a seleção espanhola passou a ocupar a primeira colocação da classificação mundial, superando justamente os argentinos e a França, que completam o pódio.
O novo ranking também trouxe mudanças importantes entre as principais seleções. O Brasil perdeu uma posição e aparece agora em quinto lugar, ficando atrás das quatro equipes que chegaram às semifinais do Mundial: Espanha, Argentina, França e Inglaterra.
Entre as maiores ascensões do Top 20, a Noruega ganhou 12 posições e passou a ocupar o 19º lugar, refletindo a excelente campanha na Copa do Mundo. O México também teve avanço expressivo, subindo quatro colocações para assumir a décima posição após chegar às quartas de final do torneio. Já Suíça e Egito ganharam cinco posições cada.
Por outro lado, algumas seleções tradicionais perderam espaço. Portugal caiu para a sétima colocação, enquanto Colômbia, Alemanha, Croácia, Itália e Uruguai também recuaram na classificação.
Ranking da FIFA
| Pos. | Seleção | Variação | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | — | 1995,88 |
| 2 | Argentina | — | 1970,37 |
| 3 | França | — | 1948,97 |
| 4 | Inglaterra | — | 1889,42 |
| 5 | Brasil | ↓1 | 1804,92 |
| 6 | Marrocos | ↑1 | 1803,99 |
| 7 | Portugal | ↓2 | 1787,85 |
| 8 | Bélgica | ↑1 | 1778,36 |
| 9 | Holanda | ↑1 | 1775,54 |
| 10 | México | ↑4 | 1754,30 |
| 11 | Colômbia | ↓2 | 1739,89 |
| 12 | Alemanha | ↓2 | 1726,22 |
| 13 | Croácia | ↓2 | 1723,05 |
| 14 | Suíça | ↑5 | 1710,88 |
| 15 | Itália | ↓3 | 1704,73 |
| 16 | Estados Unidos | ↓1 | 1690,33 |
| 17 | Japão | ↓1 | 1673,68 |
| 18 | Senegal | ↓3 | 1653,43 |
| 19 | Noruega | ↑12 | 1651,29 |
| 20 | Uruguai | ↓4 | 1634,70 |
| 21 | Dinamarca | — | 1619,47 |
| 22 | Irã | ↓2 | 1609,85 |
| 23 | Áustria | ↓1 | 1598,82 |
| 24 | Egito | ↑5 | 1597,04 |
| 25 | Equador | ↓2 | 1592,59 |
| 26 | Nigéria | — | 1585,02 |
| 27 | Turquia | ↑5 | 1582,54 |
| 28 | Austrália | ↑1 | 1581,51 |
| 29 | Argélia | ↑1 | 1576,80 |
| 30 | Canadá | — | 1571,34 |
| 31 | Costa do Marfim | ↓2 | 1565,47 |
| 32 | República da Coreia | ↓7 | 1558,72 |
| 33 | Ucrânia | ↓1 | 1549,29 |
| 34 | Paraguai | ↓7 | 1542,48 |
| 35 | Rússia | — | 1529,60 |
| 36 | Polônia | — | 1526,18 |
| 37 | Suécia | ↓1 | 1525,58 |
| 38 | País de Gales | ↓1 | 1516,95 |
| 39 | Hungria | — | 1506,39 |
| 40 | Sérvia | ↓3 | 1502,13 |
| 41 | RD do Congo | ↑5 | 1495,48 |
| 42 | Escócia | — | 1491,22 |
| 43 | Camarões | ↓1 | 1481,24 |
| 44 | Panamá | ↑10 | 1478,41 |
| 45 | Eslováquia | ↓2 | 1473,66 |
| 46 | Grécia | ↓2 | 1473,19 |
| 47 | Venezuela | ↓2 | 1469,18 |
| 48 | Tchéquia | ↓8 | 1467,26 |
| 49 | Chile | ↓2 | 1458,20 |
| 50 | Peru | ↓2 | 1457,69 |
| 51 | Costa Rica | ↓2 | 1456,03 |
| 52 | Romênia | ↓2 | 1455,89 |
| 53 | Mali | ↓2 | 1455,59 |
| 54 | África do Sul | ↓6 | 1451,24 |
| 55 | República da Irlanda | ↓3 | 1441,10 |
| 56 | Eslovênia | ↓3 | 1441,09 |
| 57 | Tunísia | ↓12 | 1426,58 |
| 58 | Arábia Saudita | ↓3 | 1425,52 |
| 59 | Catar | ↓3 | 1411,06 |
| 60 | Uzbequistão | ↑10 | 1409,73 |
| 61 | Bósnia e Herzegovina | ↓3 | 1408,93 |
| 62 | Burkina Faso | — | 1406,99 |
| 63 | Iraque | ↓6 | 1404,17 |
| 64 | Cabo Verde | ↓3 | 1402,97 |
| 65 | Gana | ↑8 | 1387,00 |
| 66 | Honduras | ↓1 | 1378,97 |
| 67 | Albânia | ↓1 | 1376,03 |
| 68 | Emirados Árabes Unidos | — | 1370,47 |
| 69 | Macedônia do Norte | — | 1369,16 |
| 70 | Irlanda do Norte | — | 1365,30 |
| 71 | Jamaica | — | 1357,84 |
| 72 | Geórgia | — | 1355,26 |
| 73 | Jordânia | ↓10 | 1350,41 |
| 74 | Islândia | — | 1342,77 |
| 75 | Finlândia | — | 1341,92 |
| 76 | Israel | — | 1333,90 |
| 77 | Bolívia | — | 1326,00 |
| 78 | Kosovo | — | 1319,12 |
| 79 | Omã | — | 1306,90 |
| 80 | Montenegro | — | 1301,98 |
| 81 | Guiné | — | 1295,60 |
| 82 | Curaçau | — | 1285,64 |
| 83 | Síria | ↑1 | 1283,05 |
| 84 | Gabão | ↓2 | 1272,51 |
| 85 | Bulgária | ↓2 | 1271,68 |
| 86 | Nova Zelândia | ↓1 | 1269,80 |
| 87 | Angola | ↓1 | 1265,58 |
| 88 | Haiti | ↓5 | 1264,58 |
| 89 | Uganda | — | 1264,09 |
| 90 | Zâmbia | — | 1255,82 |
| 91 | China | — | 1254,81 |
| 92 | Bahrein | — | 1254,41 |
| 93 | Benin | — | 1252,17 |
| 94 | Tailândia | — | 1250,80 |
| 95 | Palestina | — | 1243,71 |
| 96 | Belarus | — | 1242,88 |
| 97 | Guatemala | — | 1238,74 |
| 98 | Luxemburgo | — | 1232,82 |
| 99 | Vietnã | — | 1227,20 |
| 100 | El Salvador | — | 1225,34 |



